Flugplatzdaten
| Ortskennung / Location Indicator (ICAO) | EDXJ |
| Flugplatz-Kategorie | Verkehrslandeplatz für den allg. Verkehr |
| Rufzeichen | Husum Info |
| Funkfrequenz | 122.050 |
| Flugplatzbezugspunkt, GPS-Koordinaten | 54 30 60 N, 09 08 30 E |
| Platzhöhe | 20 m, 62 ft |
| Ortskennung / Location Indicator (ICAO) | EDXJ |
| Flugplatz-Kategorie | Verkehrslandeplatz für den allg. Verkehr |
| Rufzeichen | Husum Info |
| Funkfrequenz | 122.050 |
| Flugplatzbezugspunkt, GPS-Koordinaten | 54 30 60 N, 09 08 30 E |
| Platzhöhe | 20 m, 62 ft |
09.10.2011
Hafentage sind auch Flughafentage!
06.06.2011
Fallschirmspringen am Flugplatz: 11. bis 13. Juni
01.09.2009
Flughafen Husum-Schwesing versorgt die Forschungsstation FINO 3 in der Nordsee
| Ortskennung (ICAO) | EDXJ |
| Flugplatz-Kategorie Allg. Verkehrslandeplatz |
|
| Funkfrequenz | 122.050 |
| GPS-Koordinaten | 54 30 60 N 09 08 30 E |
| Platzhöhe | 20 m 62 ft |
| Telefon | 0 48 41 - 96 66 - 0 |
| Telefax | 0 48 41 - 96 66 - 50 |
| E-Mail info@flughafen-husum.de |
|